С 1 августа стартует дополнительный набор в общеобразовательные школы Гданьска
С 1 по 3 августа состоится дополнительный набор в средние школы Гданьска. Места, доступные в дополнительной наборе, возникли благодаря увеличению числа мест в классах и из мест, освобожденных лицами, которые не подтвердили свою желание учиться в школе, в которую были зачислены. Кандидаты могут выбирать из более чем 740 доступных мест как в общеобразовательных лицеях, так и в техникумах и профессиональных школах I ступени.
Скрыть содержание
Заявки принимаются только лично
Дополнительный набор не проводится в электронной системе. Кандидаты должны напрямую связаться со школой, написать заявление и представить его в школу, где есть свободные места.
Список принятых и не принятых кандидатов будет опубликован 11 августа. С 14 по 17 августа будет необходимо подтвердить желание поступить в школу, а окончательные списки принятых будут опубликованы 18 августа.
Список школ и количество мест
Информацию о свободных местах можно найти на сайте: www.nabor-pomorze.edu.com.pl.
В рамках дополнительного набора критерии отбора остаются теми же. Принятие в школу зависит от количества набранных баллов.
Проходной балл
Ниже приведены минимальные проходные баллы, необходимые кандидатам в школы Гданьска:
Liceum ogólnokształcące | Minimalna liczba punktów |
---|---|
I Liceum Ogólnokształcące | 170,15-165,90 |
II Liceum Ogólnokształcące | 175,70-166,30 |
III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi | 179,16-165,55 |
IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego | 129,10-99,10 |
V Liceum Ogólnokształcące | 181,44-167,25 |
VI Liceum Ogólnokształcące | 146,30-90,25 |
VII Liceum Ogólnokształcące | 156,50-150,70 |
VIII Liceum Ogólnokształcące | 171,20-167,50 |
IX Liceum Ogólnokształcące | 165,70-158,75 |
X Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne | 165,87-160,40 |
XII Sportowe Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi | wynik egzaminu sportowego kwalifikował do szkoły |
XIV Liceum Ogólnokształcące | 154,10-139,55 |
XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi | 160,65-153,13 |
XIX Liceum Ogólnokształcące | 169,50-158,25 |
XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi | 171,50-163,70 |
XXI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi | 114,65; wynik egzaminu sportowego kwalifikował do szkoły |
XXIII Liceum Ogólnokształcące | 125,00-52,60 |
XXIV Liceum Ogólnokształcące | 158,00-157,50 |
Technikum | minimalna liczba punktów |
Technikum nr 2 | 138,00-55,65 |
Technikum nr 3 | 99,95-59,10 |
Technikum nr 4 | 167,85-143,10 |
Technikum nr 5 | 131,00-56,20 |
Technikum nr 7 | 94,30-83,10 |
Technikum nr 8 | 119,05-83,60 |
Technikum nr 9 | 106,10-46,90 |
Technikum nr 11 | 112,30-100,90 |
Technikum nr 12 | 85,30-56,60 |
Technikum nr 13 | 154,80-112,90 |
Technikum nr 14 | 122,80-71,40 |
Technikum nr 16 | 120,90-30,35 |
Technikum nr 18 | 131,30-59,75 |
Остались вопросы? Задайте их:
- Под статьей в виде комментария.
- В нашем ТГ-чате.
- Через платную консультацию.