Ежегодно польский правительственный сайт dane.gov.pl публикует рейтинг самых популярных имен. В данном материале «Польского консультанта» предлагаем ознакомиться с информацией по результатам 2024 года (последний полный год на момент публикации в 2025 году).
Какие имена в Польше наиболее популярны? Как они распределились по воеводствам? Ответы смотрите далее.
Самые популярные имена
Среди мальчиков тоже были некоторые сюрпризы. Хотя Никодем оказался безусловным лидером в большинстве регионов, Leon (Леон) и Jan (Ян) также оказались на вершине воеводских топов.
Традиционные имена
Поляки охотно выбирают традиционные имена для своих детей, такие как Antoni (Антоний), Aleksander (Александр) или Zofia (Зофия / София). Эта тенденция прослеживается во всех воеводствах.
Самые популярные имена по провинциям
Вот имена, которые чаще всего выбирают родители в каждом воеводстве (в скобках указано число детей, которым дали имена в отчетном году):
| Воеводство | Имя на польском | Имя на русском |
|---|---|---|
| Любушское воеводство | Dziewczynki: Zofia (109), Maja (108), Hanna (103) | Девочки: Зофия / София (109), Майя (108), Ханна (103) |
| Chłopcy: Nikodem (169), Antoni (131), Leon (127) | Мальчики: Никодем (169), Антони (131), Леон (127) | |
| Лодзинское воеводство | Dziewczynki: Laura (281), Maja (280), Hanna (280) | Девочки: Лаура (281), Майя (280), Ханна (280) |
| Chłopcy: Jan (375), Nikodem (374), Antoni (349) | Мальчики: Джон (375), Никодем (374), Энтони (349) | |
| Малопольское воеводство | Dziewczynki: Maja (535), Zuzanna (493), Zofia (478) | Девочки: Майя (535), Зузанна (493), Зофия / София (478) |
| Chłopcy: Nikodem (622), Aleksander (596), Antoni (583) | Мальчики: Никодем (622), Александр (596), Энтони (583) | |
| Мазовецкое воеводство | Dziewczynki: Zofia (814), Maja (686), Alicja (673) | Девочки: Зофия / София (814), Майя (686), Алиция (673) |
| Chłopcy: Jan (996), Nikodem (994), Antoni (931) | Мальчики: Джон (996), Никодем (994), Энтони (931) | |
| Опольское воеводство | Dziewczynki: Maja (108), Zuzanna (98), Zofia (97) | Девочки: Майя (108), Зузанна (98), Зофия / София (97) |
| Chłopcy: Nikodem (128), Antoni (126), Jakub (99) | Мальчики: Никодем (128), Антони (126), Якуб (99) | |
| Подкарпатское воеводство | Dziewczynki: Maja (286), Hanna (259), Julia (240) | Девочки: Майя (286), Ханна (259), Юлия (240) |
| Chłopcy: Nikodem (428), Aleksander (347), Antoni (326) | Мальчики: Никодем (428), Александр (347), Энтони (326) | |
| Подляское воеводство | Dziewczynki: Zuzanna (171), Laura (138), Maja (133) | Девочки: Зузанна (171), Лаура (138), Майя (133) |
| Chłopcy: Nikodem (232), Aleksander (186), Jan (185) | Мальчики: Никодем (232), Александр (186), Ян (185) | |
| Поморское воеводство | Dziewczynki: Maja (347), Zofia (281), Laura (263) | Девочки: Майя (347), Зофия / София (281), Лаура (263) |
| Chłopcy: Nikodem (357), Leon (349), Antoni (330) | Мальчики: Никодем (357), Леон (349), Энтони (330) | |
| Силезское воеводство | Dziewczynki: Maja (536), Zuzanna (468), Hanna (426) | Девочки: Майя (536), Зузанна (468), Ханна (426) |
| Chłopcy: Nikodem (593), Leon (545), Antoni (496) | Мальчики: Никодем (593), Леон (545), Антони (496) | |
| Свентокшиское воеводство | Dziewczynki: Hanna (134), Maja (123), Pola (122) | Девочки: Ханна (134), Майя (123), Пола (122) |
| Chłopcy: Nikodem (231), Aleksander (180), Antoni (174) | Мальчики: Никодем (231), Александр (180), Антоний (174) | |
| Варминско-Мазурское воеводство | Dziewczynki: Zofia (175), Zuzanna (154), Hanna (154) | Девочки: Зофия / София (175), Зузанна (154), Ханна (154) |
| Chłopcy: Nikodem (280), Aleksander (196), Antoni (185) | Мальчики: Никодем (280), Александр (196), Антоний (185) | |
| Великопольское воеводство | Dziewczynki: Zofia (460), Maja (397), Laura (354) | Девочки: Зофия / София (460), Майя (397), Лаура (354) |
| Chłopcy: Leon (531), Nikodem (528), Antoni (522) | Мальчики: Леон (531), Никодем (528), Энтони (522) | |
| Западно-Поморское воеводство | Dziewczynki: Maja (191), Zofia (186), Pola (166) | Девочки: Майя (191), Зофия / София (186), Пола (166) |
| Chłopcy: Nikodem (286), Leon (218), Aleksander (202) | Мальчики: Никодем (286), Леон (218), Александр (202) |
Подытожим. Серьезных изменений в именах, которые дают в Польше детям, не происходит. В отличие от другие европейских стран (например, в Великобритании и некоторых федеральных землях Германии самым популярным именем стал Мухаммед), поляки придерживаются более традиционных форм. Вероятно, это связано и с определенной миграционной политикой РП.