300 лучших работодателей Польши в 2021 году
Триста лучших предприятий-работодателей РП – это новый рейтинг от польского Forbes, в который вошли те компании, где труд наиболее комфортен для сотрудников. От других аналогичных эти результаты отличаются тем, что ТОП составлен по мнениям работников.
Полные результаты по отраслям – в специальном материале «Польского консультанта» в рамках рубрики «Где лучше работать в Польше?».
Скрыть содержание
Как составлялся рейтинг?
Опрос проводился анонимно, среди 10 000 работников (суммарно 160 000 мнений). Для выбора предоставлялся перечень из 1800 предприятий, численность персонала в которых превышает 250 человек. Данные собирались с сентября по октябрь 2020 года.
В учет принимались различные факторы, среди которых:
- имидж компании;
- возможные перспективы, профессиональный рост;
- эффективность управления;
- качество оборудования;
- рабочая нагрузка.
Однако наиболее важными для данного исследования в Форбс считают ответы на следующие вопросы:
- отношение к персоналу;
- заработная плата;
- условия труда;
- готовность работника рекомендовать свое предприятие знакомым;
- отношение к другим предприятиям отрасли.
Каждый из участников (работодателей) получал некоторое количество специально рассчитываемых баллов, на основании которых и складывалось его место в рейтинге.
Важно отметить, что наличие в ТОПе всех указанных отраслей связаны исключительно с комфортностью работы на предприятиях. Например, такие направления, как банки или университеты показаны именно с точки зрения рассматриваемой темы, а не качества их слуг.
Несколько лидеров
Укажем на некоторых лидеров по категориям для тех, кто не захочет знакомиться со всеми тремястами призерами.
Так, Saint-Gobain на первом месте среди предприятий оптовой торговли, Caritas – в «Здравоохранении и соц.защите», Гданьские автобусы и трамваи стали лучшими среди компаний категории «Транспорт и логистика», General Electric победил сразу в двух номинациях – «Производство и сервис медицинского оборудований» и «Строительство машин и установок».
Результаты TOP-300 лучших работодателей Польши
Далее будет предоставлен полный перечень из всех названных предприятий. Чтобы было легче искать данные, они разделены на отрасли. Сверху указаны наименования этих отраслей, являющиеся ссылками. Кликните на интересующую, чтобы переместиться к нужной части таблицы.
Так как некоторые компании работают сразу в нескольких областях, названия работодателей могут повторяться. Количество участников в категориях разное, в зависимости от специфики работы и названных сотрудниками фирм.
Категории работодателей
- Автомобильная промышленность и другие виды транспорта (подрядчики, субподрядчики, сбыт)
- Банки и финансовые услуги
- Гастрономия, туризм, спорт и отдых
- Добыча нефти и газа, горнодобывающая, химическая промышленность
- Здравоохранение и социальное обеспечение
- ИТ, интернет, программное обеспечение, компьютерные игры и компьютерный сервис
- Консультации
- Образование и исследования
- Одежда, аксессуары, спортивный инвентарь
- Оптовая торговля
- Производство и переработка сырья, строительных материалов, металла и бумаги
- Производство и сервис медицинских изделий
- Производство потребительских товаров кратковременного пользования
- Производство товаров народного потребления длительного пользования
- Прочие услуги (человеческие ресурсы, недвижимость, колл-центр и др.)
- Розничная торговля
- Страхование
- Строительство
- Строительство машин и установок
- Телекоммуникации
- Транспорт и логистика
- Фармацевтика и биотехнологии
- Электроника, электротехника, компьютерная техника
- Энергетика и коммунальное хозяйство
Место (по отрасли) | Фирма | Количество работников | Город |
---|---|---|---|
Автомобильная промышленность и другие виды транспорта (подрядчики, субподрядчики, сбыт) | |||
1 | Mercedes-Benz | 929 | Jawor |
2 | Michelin | 5100 | Olsztyn |
3 | Volvo | 4000 | Wrocław |
4 | NGK Ceramics | 4600 | Gliwice |
5 | Volkswagen | 12727 | Poznań |
6 | Bosch | 7900 | Warszawa |
7 | Toyota | 2888 | Wałbrzych |
8 | Brembo | 1300 | Dąbrowa Górnicza |
9 | KIRCHHOFF Automotive | 1590 | Mielec |
10 | Nexteer Automotive | 1000 | Tychy |
11 | Opel | 3000 | Warszawa |
12 | BMW | > 250 | Warszawa |
13 | Nifco | > 250 | Świdnica |
14 | Magna | 1061 | Sady |
15 | Aptiv | 5500 | Kraków |
16 | Auto Partner | 1700 | Bieruń |
17 | Autoliv | 3500 | Oława |
18 | MAN Truck & Bus | 3670 | Wolica |
19 | Valeo | 8073 | Skawina |
20 | Lear Corporation | 10 000 | Tychy |
21 | ADR | 450 | Zagórz |
22 | Bridgestone | > 250 | Warszawa |
23 | FCA — Fiat Chrysler Automobiles | 6400 | Warszawa |
24 | Magneti Marelli | 3000 | Katowice |
25 | MAHLE | 4100 | Krotoszyn |
26 | ZF WABCO | 8000 | Wrocław |
27 | Tenneco | > 250 | Rybnik |
28 | Adient | 6500 | Świebodzin |
29 | Simoldes Plasticos | 800 | Jelcz-Laskowice |
Банки и финансовые услуги | |||
1 | ING Bank Śląski | 8135 | Katowice |
2 | Bank Millennium | 8075 | Warszawa |
3 | mBank | 8224 | Warszawa |
4 | State Street Bank International | > 6000 | Biura w Krakowie i Gdańsku |
5 | Allianz | 560 | Warszawa |
6 | Santander | 10867 | Warszawa |
7 | UBS | 2500 | Kraków |
8 | Alior Bank | 8143 | Warszawa |
9 | NOTUS Finanse | 1000 | Warszawa |
10 | Citi Handlowy | 7000 | Warszawa |
11 | Crédit Agricole | 4739 | Wrocław |
12 | Bank Pekao | 14 000 | Warszawa |
13 | Deutsche Bank | 430 | Warszawa |
14 | Bank Polskiej Spółdzielczości | 997 | Warszawa |
15 | KRUK | 2856 | Wrocław |
16 | Credit Suisse | 5400 | Warszawa |
17 | PKO Bank Polski | 27708 | Warszawa |
18 | BNP Paribas | 9906 | Warszawa |
19 | Bank Pocztowy | 1410 | Bydgoszcz |
Гастрономия, туризм, спорт и отдых | |||
1 | Hilton | 900 | Warszawa |
2 | Benefit Systems | 1540 | Warszawa |
3 | Rainbow Tours | 655 | Łódź |
4 | NH Hotel Group | > 250 | Poznań |
5 | AmRest | 15095 | Wrocław |
6 | Orbis | 3983 | Warszawa |
7 | TUI | 500 | Warszawa |
8 | McDonald’s | 22 000 | Warszawa |
Добыча нефти и газа, горнодобывающая, химическая промышленность | |||
1 | Grupa LOTOS | 5045 | Gdańsk |
2 | Grupa Azoty | 15609 | Tarnów |
3 | BP | 4000 | Kraków |
4 | Jastrzębska Spółka Węglowa | 30629 | Jastrzębie-Zdrój |
5 | Grupa ORLEN | 14676 | Płock |
6 | GK KGHM Polska Miedź | 31590 | Lubin |
7 | Polska Grupa Górnicza | 39790 | Katowice |
8 | Shell | 4000 | Warszawa |
9 | Grupa PGNiG | 24786 | Warszawa |
10 | Boryszew | 10 000 | Warszawa |
Здравоохранение и социальное обеспечение | |||
1 | Caritas | > 250 | Warszawa |
2 | BetaMed | 3000 | Chorzów |
3 | enel-med | 3800 | Warszawa |
4 | Medicover | > 250 | Warszawa |
5 | Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli | 1145 | Lublin |
6 | LUX MED | 15 000 | Warszawa |
IT, интернет, программное обеспечение, компьютерные игры и компьютерный сервис | |||
1 | 498 | Warszawa | |
2 | CD PROJEKT | 1044 | Warszawa |
3 | Microsoft | > 250 | Warszawa |
4 | IBM | 957 | Warszawa |
5 | Sii | 4800 | Warszawa |
6 | Sperasoft | 440 | Kraków |
7 | Asseco | 2374 | Rzeszów |
8 | SAS Institute | 355 | Warszawa |
9 | Atos | 5000 | Warszawa |
10 | Sopra Steria | 1000 | Katowice |
11 | AB | 1233 | Magnice |
12 | Comarch | 5728 | Kraków |
Консультации | |||
1 | Capgemini | 9000 | Warszawa |
2 | PwC | 6000 | Warszawa |
3 | Ernst & Young | 4000 | Warszawa |
4 | Atos | 5000 | Warszawa |
5 | Accenture | 6000 | Warszawa |
6 | Deloitte | 2200 | Warszawa |
Образование и исследования | |||
1 | Uniwersytet Warszawski | 7500 | Warszawa |
2 | Uniwersytet Gdański | > 250 | Gdańsk |
3 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | > 250 | Poznań |
4 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | > 250 | Katowice |
5 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 5253 | Poznań |
6 | Uniwersytet Wrocławski | 3555 | Wrocław |
7 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 1532 | Kielce |
8 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | > 250 | Szczecin |
9 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | > 250 | Katowice |
10 | Uniwersytet Łódzki | 3983 | Łódź |
11 | Uniwersytet w Białymstoku | 1300 | Białystok |
12 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 4252 | Toruń |
13 | Uniwersytet Szczeciński | 1779 | Szczecin |
14 | Uniwersytet Warmińsko- -Mazurski w Olsztynie | 3288 | Olsztyn |
15 | Uniwersytet Jagielloński | 7307 | Kraków |
16 | Uniwersytet Marii Curie- -Skłodowskiej w Lublinie | > 250 | Lublin |
Одежда, аксессуары, спортивный инвентарь | |||
1 | Pepco | > 250 | Poznań |
2 | Decathlon | 3500 | Warszawa |
3 | Grupa INDITEX | 4679 | Warszawa |
4 | adidas | > 250 | Warszawa |
5 | Deichmann | 2000 | Wrocław |
6 | New Yorker | > 250 | Poznań |
7 | H&M | 6674 | Warszawa |
8 | C&A | > 250 | Warszawa |
9 | LPP | 2126 | Gdańsk |
10 | GO Sport | 750 | Warszawa |
11 | eobuwie.pl | > 250 | Zielona Góra |
12 | Vistula | 2541 | Kraków |
13 | TK Maxx | > 250 | Warszawa |
14 | CCC | 15618 | Polkowice |
Оптовая торговля | |||
1 | Saint-Gobain | 7500 | Dąbrowa Górnicza |
2 | Grupa PSB | 13 000 | Wełecz |
3 | Eurocash | 23 000 | Komorniki |
4 | NEUCA | 4520 | Toruń |
5 | Transgourmet | 4300 | Poznań |
Производство и переработка сырья, строительных материалов, металла и бумаги | |||
1 | AkzoNobel | 800 | Warszawa |
2 | Werner Kenkel | 1600 | Krzycko Wielkie |
3 | Saint-Gobain | 7500 | Dąbrowa Górnicza |
4 | ArcelorMittal | 540 | Dąbrowa Górnicza |
5 | Grupa Kęty | 4900 | Kęty |
6 | Śnieżka | 1300 | Warszawa |
7 | Hydro Extrusion | 1400 | Trzcianka |
8 | GOTEC | > 250 | Komorniki |
9 | Stalprodukt | > 250 | Bochnia |
10 | Sonarol | 480 | Jedwabne |
Производство и сервис медицинских изделий | |||
1 | General Electric | 10 000 | Warszawa |
2 | Siemens | 835 | Warszawa |
3 | 3M | 3000 | Kajetany |
Производство потребительских товаров кратковременного пользования | |||
1 | MLEKPOL | 2700 | Grajewo |
2 | Bakoma | > 250 | Warszawa |
3 | Carlsberg | 1300 | Warszawa |
4 | Colgate-Palmolive | 650 | Warszawa |
5 | Unilever | 4000 | Warszawa |
6 | PepsiCo | 3000 | Warszawa |
7 | Sokołów | 8000 | Sokołów Podlaski |
8 | Ferrero | 2300 | Warszawa |
9 | Henkel | 950 | Warszawa |
10 | Arla | > 250 | Tychowo |
11 | Grycan | 1500 | Majdan |
12 | Cukiernia Sowa | 2200 | Bydgoszcz |
13 | Nestlé | 5500 | Warszawa |
14 | Animex | 9593 | Warszawa |
15 | Avon | > 250 | Warszawa |
16 | Philip Morris | 3000 | Kraków |
17 | Kompania Piwowarska | 2726 | Poznań |
18 | MLEKOVITA | 5000 | Wysokie Mazowieckie |
19 | Trefl | 600 | Gdynia |
20 | Mars | 2500 | Sochaczew |
21 | Real | > 250 | Siedlce |
Производство товаров народного потребления длительного пользования | |||
1 | Fabryka Mebli BODZIO | 2155 | Goszcz |
2 | Amica | 2290 | Wronki |
3 | Electrolux | 5000 | Warszawa |
4 | Apart | 3000 | Suchy Las |
5 | Siemens | 835 | Warszawa |
6 | Philips | 5000 | Warszawa |
7 | BSH Group | > 250 | Warszawa |
9 | Bosch | 7900 | Warszawa |
10 | Black Red White | 8400 | Biłgoraj |
10 | Meble Wójcik | 1500 | Elbląg |
11 | Fabryki Mebli FORTE | 3500 | Ostrów Mazowiecka |
12 | 3M | 3000 | Kajetany |
13 | Whirlpool | 6000 | Warszawa |
14 | HP | 650 | Warszawa |
15 | Adriana | 1500 | Kijewo Królewskie |
Прочие услуги (человеческие ресурсы, недвижимость, колл-центр и др.) | |||
1 | Sodexo | 2200 | Warszawa |
2 | Hays | 344 | Warszawa |
3 | Elbest Security | 1000 | Bełchatów |
4 | Securitas | 5500 | Warszawa |
5 | SGS | 650 | Warszawa |
6 | Job Impulse | 3500 | Poznań |
7 | Adecco | 19 000 | Warszawa |
8 | Concentrix | 750 | Szczecin |
9 | ERA | 4000 | Chorzów |
10 | armatis-lc | 1160 | Warszawa |
11 | CBRE | 1300 | Warszawa |
12 | Contrain | > 250 | Poznań |
13 | Grupa DGP | 6000 | Legnica |
14 | Grupa DBK | 1400 | Olsztyn |
15 | MSU Group | 500 | Bydgoszcz |
16 | Alexander Mann Solutions | 800 | Kraków |
17 | JUSTUS | > 250 | Kraków |
18 | Impel | 45 000 | Wrocław |
19 | arvato | 2200 | Poznań |
20 | Seris Konsalnet | 18500 | Warszawa |
21 | Inwemer | 8000 | Warszawa |
22 | Teleperformance | 1500 | Warszawa |
23 | EKOTRADE | 8500 | Warszawa |
24 | Randstad | > 250 | Warszawa |
25 | SZABEL | 1000 | Koszalin |
Розничная торговля | |||
1 | Allegro | 2400 | Poznań |
2 | JYSK | 2200 | Gdańsk |
3 | Super-Pharm | > 250 | Warszawa |
4 | Lidl | 17561 | Tarnowo Podgórne |
5 | Castorama | 11500 | Warszawa |
6 | Neonet | 2700 | Wrocław |
7 | x-kom | 1800 | Częstochowa |
8 | H&M | 6674 | Warszawa |
9 | Komputronik | 1320 | Poznań |
10 | Bricoman | 800 | Warszawa |
11 | Rossmann | 18700 | Łódź |
12 | OBI | 6000 | Warszawa |
13 | Netto | 5000 | Kobylanka |
14 | Lewiatan | 25 000 | Włocławek |
15 | Amazon | 18 000 | Sady |
16 | Auchan | 20 000 | Piaseczno |
17 | Inter Cars | 3272 | Czosnów |
18 | Jerónimo Martins | 70 000 | Kostrzyn |
19 | RTV EURO AGD | 7000 | Warszawa |
20 | Dino | 20600 | Krotoszyn |
21 | Vision Express | 1940 | Warszawa |
22 | Kaufland | 16 000 | Wrocław |
23 | ALDI | 3000 | Chorzów |
24 | Eurocash | 23 000 | Komorniki |
25 | TK Maxx | > 250 | Warszawa |
26 | Leroy Merlin | 11000 | Warszawa |
27 | IKEA | 16140 | Raszyn |
28 | Grupa ZIBI | 900 | Warszawa |
29 | Merkury Market | > 250 | Krosno |
30 | BEL-POL | 600 | Świdnica |
31 | Abra | 600 | Kraków |
32 | Stokrotka | 10 000 | Lublin |
Страхование | |||
1 | Generali | 1300 | Warszawa |
2 | AXA | 1500 | Warszawa |
3 | Compensa | 800 | Warszawa |
4 | Allianz | 560 | Warszawa |
5 | PZU | 41395 | Warszawa |
6 | Aviva | 1600 | Warszawa |
Строительство | |||
1 | Ceramika Paradyż | 1500 | Opoczno |
2 | Budimex | 6438 | Warszawa |
3 | Unibep | 1532 | Bielsk Podlaski |
4 | Warbud | 1200 | Warszawa |
5 | Drutex | 3000 | Bytów |
6 | Skanska | 3650 | Warszawa |
7 | MOSTOSTAL ZABRZE | 1876 | Gliwice |
8 | STRABAG | 5000 | Pruszków |
9 | Adamietz | 950 | Strzelce Opolskie |
10 | ERBUD | 2509 | Warszawa |
11 | Eko-Okna | 7000 | Pietrowice Wielkie |
12 | Bruk-Bet | 1300 | Żabno |
13 | VELUX | 4000 | Warszawa |
14 | Eiffage | > 250 | Warszawa |
15 | aluplast | 500 | Poznań |
16 | BESTA | > 250 | Rzeszów |
17 | Polimex Mostostal | 5000 | Warszawa |
Строительство машин и установок | |||
1 | General Electric | 10 000 | Warszawa |
2 | ABB | 4600 | Warszawa |
3 | Siemens | 835 | Warszawa |
4 | Bosch | 7900 | Warszawa |
5 | 3M | 3000 | Kajetany |
6 | Rockwell Automation | 1600 | Warszawa |
Телекоммуникации | |||
1 | Nokia | 6000 | Warszawa |
2 | Grupa Polsat | 7231 | Warszawa |
3 | UPC | 1450 | Warszawa |
4 | Orange | 13 000 | Warszawa |
Транспорт и логистика | |||
1 | Gdańskie Autobusy i Tramwaje | > 250 | Gdańsk |
2 | CTL Logistics | > 250 | Sosnowiec |
3 | FedEx | > 250 | Warszawa |
4 | Metro Warszawskie | 2642 | Warszawa |
5 | Wielton | 2000 | Wieluń |
6 | DPD | 9000 | Warszawa |
7 | DHL | 5000 | Warszawa |
8 | IMPERIAL Logistics | 1050 | Swarzędz |
9 | Spedimex | 1400 | Sosnowiec |
10 | Koleje Wielkopolskie | 731 | Poznań |
11 | Polskie Linie Lotnicze LOT | 2000 | Warszawa |
12 | Maszoński Logistic | 700 | Sulęcin |
13 | DSV | 2200 | Wągrowiec |
14 | Grupa PKP | 70 000 | Warszawa |
15 | ROHLIG SUUS Logistics | 1701 | Warszawa |
16 | GEFCO | 600 | Warszawa |
17 | Grupa Raben | 5377 | Robakowo |
18 | Vos Logistics | 900 | Warszawa |
19 | InPost | 8000 | Kraków |
20 | Tramwaje Śląskie | > 250 | Chorzów |
21 | Pantos Logistics | 900 | Nowa Wieś Wrocławska |
22 | Euro Finannce | > 250 | Piła |
23 | Mid Ocean Logistics | 1100 | Ruda Śląska |
24 | Grupa DBK | 1400 | Olsztyn |
25 | Trans Polonia | 850 | Tczew |
26 | LS Airport Services | 2600 | Warszawa |
27 | UPS | 2500 | Warszawa |
28 | Hegelmann Transporte | 3900 | Częstochowa |
29 | STS Logistic | 750 | Swarzędz |
30 | POLREGIO | > 250 | Warszawa |
31 | Schenker | 2317 | Warszawa |
Фармацевтика и биотехнологии | |||
1 | Polpharma | 4700 | Warszawa |
2 | Farmacol | 4500 | Katowice |
3 | Apteka Gemini | 2200 | Gdańsk |
4 | Aflofarm | 800 | Pabianice |
5 | Ziko Apteka | 2200 | Kraków |
6 | Bayer | 930 | Warszawa |
7 | Pelion | 10 000 | Łódź |
Электроника, электротехника, компьютерная техника | |||
1 | Samsung | > 250 | Warszawa |
2 | Intel | 2400 | Gdańsk |
3 | General Electric | 10 000 | Warszawa |
4 | Fujitsu | 13500 | Warszawa |
5 | Siemens | 835 | Warszawa |
6 | Dell | 850 | Warszawa |
7 | Philips | 5000 | Warszawa |
8 | Flex | 3000 | Tczew |
9 | EnerSys | 849 | Bielsko-Biała |
11 | 3M | 3000 | Kajetany |
11 | Rockwell Automation | 1600 | Warszawa |
12 | HP | 650 | Warszawa |
13 | Jabil | 3000 | Kwidzyn |
Энергетика и коммунальное хозяйство | |||
1 | PGE Polska Grupa Energetyczna | 42280 | Warszawa |
2 | Enea | 17291 | Poznań |
3 | Energa Elektrownie Ostrołęka | 10124 | Gdańsk |
4 | Grupa TAURON | 26086 | Katowice |
5 | Rafako | 1500 | Racibórz |
Остались вопросы? Задайте их:
- Под статьей в виде комментария.
- В нашем ТГ-чате.
- Через платную консультацию.
Добрый день! Я бы хотела заниматься в Польше переводами медицинских текстов в форме нерегистрируемой деятельность (działalność nierejestrowa), сотрудничая с российскими переводческими бюро. Буду вам очень признательна, если вы поможете разобраться с некоторыми вопросами. Например, правильно ли я понимаю, что должна буду платить только PIT-36 раз в год со ставкой 18%? Будут ли налоговые органы Польши каким-либо образом контролировать договоры и счета, составленные на русском языке, нужно ли переводить их на польский? Заранее спасибо!
Наталия, общим вопросам по działalność nierejestrowa посвящена эта статья. Что касается нюансов, в т.ч. переводов счетов, особенностей налогообложения и другой специфики переводческой деятельности, Вам лучше проконсультироваться с профильными спецами.
Capgemini и IBM в списке — это какая-то злая шутка. Галеры в худшем понимании, отношение к работникам как к расходным материалам, отсутствие роста в большинстве случаев, ужасный уровень локального менеджмента.
Ок, зато ясно, чего стоят такие рейтинги.