Как выбрать среднюю школу в Польше после 8 класса?
Статья доступна на украинском
Рассказывая о системе образования в Польше, упоминалась и специфическая его часть – среднее образование. Этот сектор обучения справедливо вызывает массу вопросов у иностранцев (в том числе украинцев, россиян, беларусов), т.к. в официальных источниках представлен в виде сложных, запутанных понятий, а регулирующее его законодательство часто изменяется, порой довольно кардинально.
«Польский консультант» постарается описать данную систему максимально доступным языком. Расскажем, что считается средним образованием, как его получить, какие учебные заведения существуют и какое из них лучше выбрать.
Скрыть содержание
- Кратко о системе образования
- Куда можно поступить после 8 класса в Польше?
Лицеи (среднее общее образование) Частные лицеи (Prywatne szkoły średnie, prywatne licea) Рейтинги польских лицеев Техникум (Technikum) Профессиональные школы (Szkoły branżowe) Szkoły branżowe I stopnia Szkoły branżowe II stopnia Специальные школы (Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy)- Как выбрать среднюю школу и специальность?
Выбор специальности Шаг 1. Какие профессии можно получить? Шаг 2. Ограничения поиска по географии Шаг 3. Поиск специальности в выбранных школах Дни открытых дверей- Поступление в среднюю школу после 8 класса в Польше
Этап I. Экзамен восьмиклассника Этап II. Что нужно, чтобы перейти в среднюю школу? График набора по воеводствам на 2024/25 учебный год Необходимые документы Как проходит отбор среди абитуриентов? Cроки рассмотрения заявления Как узнать, что вы зачислены? Что делать, если не приняли?- Процесс обучения
Кратко о системе образования
Напомним, что полный возможный процесс образования в Польше выглядит следующим образом:
Тип образования | Этапы обучения | Пояснения |
---|---|---|
Добровольное | Дошкольное | Ясли, детские сады |
Обязательное | Зерувки (нулевки) | «Нулевые классы» при детских садах, школах или в отдельных заведениях |
Начальная школа I-IV классы (edukacja wczesnoszkolna) | Школы, учебные комплексы, включающие несколько ступеней образования, специальные (например, художественные или спортивные с начальным образованием) | |
Начальная школа V-VIII классы (nauczanie w podziale na poszczególne przedmioty) | ||
Добровольное | Среднее или средне-профессиональное | Лицей (liceum ogólnokształcącego), техникум (technikum), отраслевые (профессиональные) школы I и II ступени (branżowej szkoły I i II stopnia) |
Добровольное | Высшее | Вузы |
Именно среднему и средне-профессиональному образованию и будет посвящена данная статья. Другими словами, будем разбираться, куда пойти учиться после 8 класса в Польше.
Что такое Szkoła ponadpodstawowa?
Именно под этим термином — Szkoła ponadpodstawowa – и объединено в Польше все, что связано со средним образованием (выделенная строка в таблице выше).
Szkoła ponadpodstawowa (условно – посленачальная школа, англ., post-primary school) – это система учебных заведений в Польше, в которые можно поступить после окончания обязательной 8-летней (начальной) школы, для продолжения обучения. Полученное в таких заведениях образование будет считаться средним, а в некоторых случаях одновременно будет приобретена и профессия.
Пункт 2 части 1 статьи 18 Закона об образовании (польск. p.2 ust.1 art.18 Ustawy Prawo oświatowe), устанавливает следующие разновидности:
Официальное название учебного заведения | Перевод наименования | Срок обучения |
---|---|---|
Liceum ogólnokształcące | Лицей (общая средняя школа) | 4 года |
Technikum | Техникум | 5 лет |
Branżowa szkoła I stopnia | Профессиональное училище I ступени | 3 года |
Branżowa szkoła II stopnia | Профессиональное училище II ступени | 2 года |
Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy | Специальная школа подготовки к работе | 3 года |
Szkoła policealna | Школы для лиц со средним образованием для получения профессии | Не более 2,5 лет |
Поступить в полицеальную школу можно после окончания лицея или техникума. После окончания одного из перечисленных учебного заведения и сдачи Матуры открывается дорога в вузы Польши.
Куда можно поступить после 8 класса в Польше?
Выбор будущего учебного заведения для получения среднего образования представляет наибольшую сложность. Именно здесь сконцентрировались все неоднозначности и серьезные изменения последних лет. Чтобы легче было разобраться с возможностями, сразу исключим несколько типов школ, которых более не существуют.
Лицеи (среднее общее образование)
Лицеи (LO) являются единственными учебными заведениями, в которых процесс сосредоточен только на получении аттестата зрелости (за исключением школ для взрослых).
Вместе с тем, именно лицеи до сих пор являются наиболее популярным в Польше выбором среди восьмиклассников. Это связано и с большей престижностью таких школ, и с тем, что некоторые из них расположены при университетах, являясь одновременно прямой или косвенной подготовкой к поступлению. Срок обучения в лицее (общеобразовательной средней школе) – 4 года.
Частные лицеи (Prywatne szkoły średnie, prywatne licea)
Частные средние школы – явление в Польше распространенное. Это негосударственные учебные заведения, как правило, располагающиеся в крупных городах (нередко на окраинах), действующие по тем же учебным программам, что и все остальные легальные лицеи (за исключением международных, обучение в которых проводится по программам выбранных стран).
Разнообразие частных лицеев очень большое – это могут быть и школы, стремящиеся дать наивысший уровень образования, и те, что предлагают двуязычное обучение, и общественные школы, созданные общественными организациями в рамках определенных гуманитарных программ.
Как правило, уровень образования в частных лицеях выше, чем в государственных. Есть школы-пансионы, в которых дети могут проживать круглосуточно. Однако ориентироваться и здесь стоит на рейтинг заведения, а также на стоимость образования, так как подавляющее большинство таких школ – платные (от 500 до 5000 злотых в месяц).
Рейтинги польских лицеев
Ниже предоставлена таблица с рейтингом польских лицеев. Информации много – опубликован TOP-500, поэтому над таблицей располагается строка поиска. Начните вводить в нее (латиницей) наименование учебного заведения, город расположения или воеводство (в польской аббревиатуре), и система автоматически отсортирует данные в соответствии с вашими критериями.
Так как таблица огромна, скроем ее под спойлер, чтобы она не мешала читателям, не интересующимся рейтингом лицеев. Желающие ознакомиться с информацией могут кликнуть по кнопке ниже:
п/п | Nazwa szkoły | Miejscowość | Woj. | WSK |
---|---|---|---|---|
1 | XIV LO im. Stanisława Staszica | Warszawa | MZ | 100 |
2 | Uniwersyteckie LO | Toruń | KP | 97.64 |
3 | XIII LO | Szczecin | ZP | 97.61 |
4 | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | MP | 95.94 |
5 | LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | DL | 86.53 |
6 | XXVII LO im. Tadeusza Czackiego | Warszawa | MZ | 85.96 |
7 | III LO z Oddz. Dwujęz. im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | PM | 84.71 |
8 | 2 Społeczne LO z Oddz. Międzynar. im. P. Jasienicy STO | Warszawa | MZ | 80.54 |
9 | LO nr III im. Adama Mickiewicza | Wrocław | DL | 80.10 |
10 | V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego | Warszawa | MZ | 78.93 |
11 | II LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Batorego | Warszawa | MZ | 78.53 |
12 | LO im. św. Jadwigi Królowej | Kielce | ŚW | 78.07 |
13 | IX LO im. Klementyny Hoffmanowej | Warszawa | MZ | 77.30 |
14 | VIII LO im. Władysława IV | Warszawa | MZ | 77.14 |
15 | Publiczne LO Politechniki Łódzkiej | Łódź | ŁD | 75.96 |
16 | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego | Warszawa | MZ | 74.59 |
17 | II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej | Białystok | PL | 73.25 |
18 | I LO im. Stanisława Staszica | Lublin | LU | 72.76 |
19 | III LO im. Adama Mickiewicza | Katowice | ŚL | 72.59 |
20 | I LO im. Mikolaja Kopernika | Łódź | ŁD | 72.34 |
21 | V LO | Bielsko-Biała | ŚL | 70.90 |
22 | XVIII LO im. Jana Zamoyskiego | Warszawa | MZ | 70.58 |
23 | I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego | Kraków | MP | 70.45 |
24 | Akademickie LO PWr | Wrocław | DL | 69.99 |
25 | II LO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej | Poznań | WP | 69.93 |
26 | VIII LO im. Adama Mickiewicza | Poznań | WP | 69.82 |
27 | LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza | Warszawa | MZ | 68.87 |
28 | XVII LO z Oddz. Dwujęz. im. A. F. Modrzewskiego | Warszawa | MZ | 68.80 |
29 | VII LO im. Juliusza Słowackiego | Warszawa | MZ | 68.68 |
30 | XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika | Warszawa | MZ | 68.55 |
31 | VI LO z Oddz. Dwujęz. im. Jana Kochanowskiego | Radom | MZ | 68.51 |
32 | Społeczne LO nr 5 STO | Milanówek | MZ | 68.14 |
33 | LO im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek | Rzeszów | PK | 68.05 |
34 | V LO im. Stefana Żeromskiego | Gdańsk | PM | 66.91 |
35 | I LO z Odd. Dwujęz. | Swarzędz | WP | 66.35 |
36 | VI LO im. Tadeusza Reytana | Warszawa | MZ | 66.30 |
37 | III LO z Oddz. Dwujęz. im. Bohaterów Westerplatte | Gdańsk | PM | 65.67 |
38 | PLO nr III z Oddz. Dwujęz. im. Marii Skłodowskiej-Curie | Opole | OP | 65.60 |
39 | VI LO im. Wacława Sierpińskiego | Gdynia | PM | 65.53 |
40 | XL LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Żeromskiego | Warszawa | MZ | 65.29 |
41 | I LO im. Adama Mickiewicza | Białystok | PL | 65.00 |
42 | II LO im. Króla Jana III Sobieskiego | Kraków | MP | 64.81 |
43 | CXXII LO im. Ignacego Domeyki | Warszawa | MZ | 64.70 |
44 | Prywatne LO im. Królowej Jadwigi | Lublin | LU | 64.58 |
45 | Gdańskie Liceum Autonomiczne | Gdańsk | PM | 64.41 |
46 | VI LO im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | Bydgoszcz | KP | 64.26 |
47 | I LO z Oddz. Dwujęz. im. Mikołaja Kopernika | Krosno | PK | 64.23 |
48 | XLI LO im. Joachima Lelewela | Warszawa | MZ | 64.22 |
49 | I Społeczne LO im. Unii Europejskiej | Zamość | LU | 64.03 |
50 | II LO im. Mieszka I | Szczecin | ZP | 63.92 |
51 | Społeczne LO nr 4 im. Batalionu AK «Parasol» | Warszawa | MZ | 63.83 |
52 | Publ. LO UŁ im. Spraw. wśród Narodów Świata | Łódź | ŁD | 63.77 |
53 | LO nr XII im. Bolesława Chrobrego | Wrocław | DL | 63.57 |
54 | VIII LO im. Stanisława Wyspiańskiego | Kraków | MP | 63.55 |
55 | LO Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego | Bielsko-Biała | ŚL | 63.49 |
56 | XXI LO im. Bolesława Prusa | Łódź | ŁD | 63.42 |
57 | II LO z Oddz. Dwujęz im. A. Frycza Modrzewskiego | Rybnik | ŚL | 63.03 |
58 | LO św. Marii Magdaleny | Poznań | WP | 63.00 |
59 | LO nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | Wrocław | DL | 62.87 |
60 | XXXVII LO im. Jarosława Dąbrowskiego | Warszawa | MZ | 62.84 |
61 | VIII LO z Oddz. Dwujęz. im. Marii Skłodowskie-Curie | Katowice | ŚL | 62.56 |
62 | II LO im. dr. Władysława Pniewskiego | Gdańsk | PM | 62.44 |
63 | Niepubliczne LO nr 81 SGH | Warszawa | MZ | 62.41 |
64 | I Społeczne LO im. Hetmana Jana Tarnowskiego | Tarnobrzeg | PK | 61.84 |
65 | I LO im. Bolesława Prusa | Siedlce | MZ | 61.81 |
66 | PLO nr II z Oddz. Dwujęz. im. Marii Konopnickiej | Opole | OP | 61.63 |
67 | XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego | Warszawa | MZ | 61.54 |
68 | I LO im. Stanisława Dubois | Koszalin | ZP | 61.31 |
69 | Katolickie LO im. Cypriana K. Norwida | Garwolin | MZ | 60.85 |
70 | I LO im. Mikołaja Kopernika | Bielsko-Biała | ŚL | 60.76 |
71 | III Społeczne LO im. Juliusza Słowackiego STO | Kraków | MP | 60.67 |
72 | Publ. Salezjańskie LO im. bł. Piątki Poznańskiej | Poznań | WP | 60.47 |
73 | LO Towarzystwa Ewangelickiego | Cieszyn | ŚL | 60.44 |
74 | XV LO z Oddz. Dwujęz. im. Narcyzy Żmichowskiej | Warszawa | MZ | 60.39 |
75 | IV LO z Oddz. Dwujęz. im. Stanisława Staszica | Sosnowiec | ŚL | 60.23 |
76 | Społeczne LO | Żary | LB | 60.18 |
77 | II LO im. Hugona Kołłątaja | Wałbrzych | DL | 60.17 |
78 | III LO im. Unii Lubelskiej | Lublin | LU | 60.08 |
78 | VII Prywatne LO im. Mikołaja Reja | Kraków | MP | 60.08 |
80 | LO nr V im. gen. Jakuba Jasińskiego | Wrocław | DL | 59.95 |
81 | VI LO im. Adama Mickiewicza | Kraków | MP | 59.75 |
82 | I LO im. Karola Marcinkowskiego | Poznań | WP | 59.58 |
83 | XI LO im. Mikołaja Reja | Warszawa | MZ | 59.55 |
84 | XII LO im. Stanisława Wyspiańskiego | Łódź | ŁD | 59.49 |
85 | XII LO im. Marii i Georga Dietrichów | Olsztyn | WM | 59.48 |
86 | LO nr IX im. Juliusza Słowackiego | Wrocław | DL | 59.34 |
87 | V LO z Oddz. Dwujęz. im. Adama Asnyka | Szczecin | ZP | 59.09 |
88 | LXXXI LO im. Aleksandra Fredry | Warszawa | MZ | 58.94 |
89 | II LO im. płk. Leopolda Lisa-Kuli | Rzeszów | PK | 58.87 |
90 | I LO Dwujęzyczne im. Edwarda Dembowskiego | Gliwice | ŚL | 58.62 |
91 | I Społeczne LO im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji | Warszawa | MZ | 58.59 |
92 | I LO im. Edwarda Dembowskiego | Zielona Góra | LB | 58.56 |
93 | II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego | Lublin | LU | 58.54 |
94 | VIII Prywatne Akademickie LO | Kraków | MP | 58.34 |
95 | XXI LO im. Hugona Kołłątaja | Warszawa | MZ | 58.27 |
96 | II LO im. Mikołaja Kopernika z Oddz. Dwujęz. i Międzynar. | Leszno | WP | 58.05 |
97 | I LO im. Mikołaja Kopernika | Gdańsk | PM | 58.02 |
98 | II Prywatne LO | Kętrzyn | WM | 58.01 |
99 | LO im. marsz. Stanisława Małachowskiego | Płock | MZ | 57.95 |
100 | I LO im. Tadeusza Kościuszki | Gorzów Wielkopolski | LB | 57.84 |
101 | I LO im. Marcina Wadowity | Wadowice | MP | 57.82 |
102 | VI LO im. Juliusza Słowackiego | Kielce | ŚW | 57.78 |
103 | XVI LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefanii Sempołowskiej | Warszawa | MZ | 57.60 |
104 | III LO im. Tadeusza Kościuszki | Łódź | ŁD | 57.51 |
105 | Publiczne Salezjańskie LO | Kraków | MP | 57.39 |
106 | Uniwersyteckie I LO im. Juliusza Słowackiego | Chorzów | ŚL | 57.36 |
107 | III LO im. Adama Mickiewicza | Tarnów | MP | 57.29 |
108 | I LO im. Władysława Broniewskiego | Bełchatów | ŁD | 57.26 |
109 | XXII LO z Oddz. Dwujęz. im. Jose Marti | Warszawa | MZ | 56.89 |
110 | NLO im. Roberta Schumana Fundacji «Primus» | Warszawa | MZ | 56.80 |
111 | Uniwersyteckie Kat. LO im. św. Jadwigi Królowej | Tczew | PM | 56.63 |
112 | Katolickie LO im. Jana Pawła II | Gdynia | PM | 56.55 |
113 | IV LO im. rotmistrza Witolda Pileckiego | Piaseczno | MZ | 56.51 |
114 | Wielokulturowe Liceum Humanistyczne im. J. Kuronia | Warszawa | MZ | 56.44 |
115 | XXXI LO im. Ludwika Zamenhofa | Łódź | ŁD | 56.35 |
116 | III LO im. Mikołaja Kopernika | Kalisz | WP | 56.32 |
117 | LO im. ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego KSW | Libiąż | MP | 56.24 |
117 | LO Zgrom. Córek Bożej Miłości im. Fr. Lechner | Bielsko-Biała | ŚL | 56.24 |
119 | LO Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II | Warszawa | MZ | 56.14 |
120 | II LO im. Bolesława Chrobrego | Sopot | PM | 56.09 |
121 | XXI LO im. św. Stanisława Kostki | Lublin | LU | 56.01 |
122 | LO Towarzystwa Salezjańskiego | Bydgoszcz | KP | 56.00 |
123 | II LO im. Jana Śniadeckiego | Kielce | ŚW | 55.92 |
124 | XX LO z Oddz. Dwujęz. im. Zbigniewa Herberta | Gdańsk | PM | 55.80 |
125 | III LO im. Stefana Żeromskiego | Bielsko-Biała | ŚL | 55.79 |
126 | Pijarskie LO Królowej Pokoju | Łowicz | ŁD | 55.74 |
127 | LO im. Jana III Sobieskiego | Lublin | LU | 55.67 |
128 | LO Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Jana Bosko | Piła | WP | 55.62 |
129 | Diecezjalne Liceum Humanistyczne | Nysa | OP | 55.61 |
130 | IV LO im. Tadeusza Kościuszki | Toruń | KP | 55.58 |
131 | II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | Gorzów Wielkopolski | LB | 55.48 |
132 | X LO im. Królowej Jadwigi | Warszawa | MZ | 55.46 |
133 | I LO im. Adama Mickiewicza | Olsztyn | WM | 55.43 |
134 | I LO im. Komisji Edukacji Narodowej | Sanok | PK | 55.41 |
135 | Klasyczne LO im. ks. Stanisława Konarskiego | Skierniewice | ŁD | 55.39 |
136 | XIX LO im. Powstańców Warszawy | Warszawa | MZ | 55.34 |
137 | VII LO im. Zofii Nałkowskiej | Kraków | MP | 55.18 |
138 | PLO Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstoch. | Szymanów | MZ | 55.16 |
139 | XXXV LO z Oddz. Dwujęz. im. Bolesława Prusa | Warszawa | MZ | 55.15 |
140 | I LO im. Tadeusza Kościuszki | Łomża | PL | 55.00 |
141 | I LO im. Stefana Żeromskiego | Jelenia Góra | DL | 54.97 |
142 | LO nr VIII im. Bolesława Krzywoustego | Wrocław | DL | 54.81 |
143 | XVI LO z Oddz. Dwujęz. im. Charlesa de Gaulle’a | Poznań | WP | 54.79 |
144 | I LO im. Mikołaja Kopernika | Toruń | KP | 54.78 |
145 | XXXIV LO z Oddz. Dwujęz. im. Miguela de Cervantesa | Warszawa | MZ | 54.64 |
146 | Akademickie LO Politechniki Białostockiej | Białystok | PL | 54.57 |
147 | KPLO im. św. Jana Pawła II | Rawa Mazowiecka | ŁD | 54.55 |
148 | XXIV LO im. Cypriana K. Norwida | Warszawa | MZ | 54.48 |
149 | II LO z Oddz. Dwujęz. im. Adama Mickiewicza | Gdynia | PM | 54.33 |
149 | I Społeczne LO STO | Białystok | PL | 54.33 |
151 | II LO im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego | Olsztyn | WM | 54.27 |
152 | Katolickie LO im. ks. Jana Twardowskiego | Zabrze | ŚL | 54.08 |
153 | «Żagle» LO Stowarzyszenia Sternik | Warszawa | MZ | 54.07 |
154 | Bednarska Szkoła Realna | Warszawa | MZ | 53.94 |
155 | III LO im. św. Jana Kantego | Poznań | WP | 53.84 |
156 | I LO im. Cypriana K. Norwida z Oddz. Dwujęz. | Bydgoszcz | KP | 53.79 |
157 | Salezjańskie LO im. św. Dominika Savio | Ostróda | WM | 53.70 |
158 | VI LO im. Ignacego J. Paderewskiego | Poznań | WP | 53.69 |
159 | I LO im. Mikołaja Kopernika | Lubin | DL | 53.64 |
160 | Społeczne LO im. Polskich Noblistów | Kwidzyn | PM | 53.56 |
161 | Akad. LO z Oddz. Dwujęz. im. Króla Bolesława Chrobrego | Nowy Sącz | MP | 53.52 |
162 | Niepubliczne LO Fundacji Królowej Świętej Jadwigi | Grodzisk Mazowiecki | MZ | 53.48 |
163 | IV LO z Oddz. Dwujęz. im. Tytusa Chałubińskiego | Radom | MZ | 53.47 |
164 | II LO im. Stanisława Staszica | Tarnowskie Góry | ŚL | 53.39 |
165 | II LO im. Romualda Traugutta | Częstochowa | ŚL | 53.38 |
166 | I LO im. Bolesława Krzywoustego | Słupsk | PM | 53.30 |
166 | LO Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego | Kraków | MP | 53.30 |
168 | IV LO im. Henryka Sienkiewicza | Częstochowa | ŚL | 53.28 |
169 | II Społeczne LO STO | Piła | WP | 53.26 |
170 | II LO z Oddz. Dwujęz. im. Kazimierza Jagiellończyka | Elbląg | WM | 53.25 |
171 | I LO im. Józefa I. Kraszewskiego | Biała Podlaska | LU | 53.21 |
172 | I LO im. Bolesława Krzywoustego | Głogów | DL | 53.19 |
173 | I LO z Oddz. Dwujęz. im. Powstańców Śląskich | Rybnik | ŚL | 53.01 |
174 | VII LO im. Dąbrówki | Poznań | WP | 52.90 |
175 | Katolickie LO im. św. Maksymiliana Marii Kolbego | Szczecin | ZP | 52.86 |
176 | LO im. Josephine Gebert CE «Radosna Nowina 2000» | Piekary | MP | 52.84 |
177 | I LO im. Bolesława Chrobrego | Piotrków Trybunalski | ŁD | 52.81 |
178 | I LO im. Ziemi Kujawskiej | Włocławek | KP | 52.73 |
179 | LO nr III im. Juliusza Słowackiego | Otwock | MZ | 52.66 |
180 | LXX LO im. Aleksandra Kamińskiego | Warszawa | MZ | 52.57 |
181 | LO Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej | Wrocław | DL | 52.51 |
182 | Katolickie LO im. Jana Pawła II | Żary | LB | 52.49 |
182 | Ogólnokształcące Liceum Akademickie Jezuitów | Nowy Sącz | MP | 52.49 |
182 | Salezjańskie LO im. św. Jana Bosko | Legionowo | MZ | 52.49 |
185 | CLVII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | Warszawa | MZ | 52.48 |
186 | I LO z Oddz. Dwujęz. im. Mikołaja Kopernika | Katowice | ŚL | 52.47 |
186 | III LO im. Krzysztofa K. Baczyńskiego | Białystok | PL | 52.47 |
188 | LO nr XIII im. Aleksandra Fredry | Wrocław | DL | 52.46 |
189 | Publiczne LO nr V | Opole | OP | 52.43 |
190 | XIV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Rity | Szczecin | ZP | 52.38 |
191 | Publiczne LO Zgromadzenia Sióstr Augustianek | Kraków | MP | 52.36 |
192 | X LO im. Gdyńskich Nauczycieli Boh. II WŚ | Gdynia | PM | 52.33 |
193 | II LO im. Króla Jana III Sobieskiego | Grudziądz | KP | 52.32 |
194 | II LO im. Mikołaja Kopernika | Mielec | PK | 52.14 |
195 | IX LO z Oddz. Dwujęz. im. Bohaterów Monte Cassino | Szczecin | ZP | 52.11 |
196 | LO FILOMATA | Gliwice | ŚL | 52.01 |
196 | Społeczne LO «SPLOT» | Nowy Sącz | MP | 52.01 |
198 | I LO im. Kazimierza Brodzińskiego | Tarnów | MP | 51.98 |
199 | II LO im. Mikołaja Kopernika | Bydgoszcz | KP | 51.95 |
200 | Katolickie LO im. św. Jana Bosko | Sosnowiec | ŚL | 51.92 |
201 | Salezjańskie LO im. Księdza Bosko | Łódź | ŁD | 51.91 |
202 | Międzynarodowe LO «Paderewski» | Lublin | LU | 51.87 |
203 | CLV LO z Oddz. Dwujęz. Im. Bohaterek Powstania Warszawskiego | Warszawa | MZ | 51.84 |
204 | II LO im. Stefana Żeromskiego | Tomaszów Mazowiecki | ŁD | 51.80 |
205 | II LO im. św. Królowej Jadwigi | Siedlce | MZ | 51.76 |
206 | Społeczne LO nr 25 im. Marzenny Okońskiej | Warszawa | MZ | 51.71 |
207 | LO im. ks. Stanisława Konarskiego | Oświęcim | MP | 51.70 |
208 | II LO im. Stanisława Wyspiańskiego | Legnica | DL | 51.67 |
209 | LO im. ks. prof. dr hab. Włodzimierza Sedlaka | Sienno | MZ | 51.65 |
210 | II LO im. gen. Władysława Andersa | Chojnice | PM | 51.60 |
211 | VIII LO im. Komisji Edukacji Narodowej | Gdańsk | PM | 51.59 |
212 | V LO z Oddz. Dwujęz. im. Andrzeja Struga | Gliwice | ŚL | 51.58 |
213 | Autorskie LO Niepubl. nr 42 | Warszawa | MZ | 51.52 |
214 | Podkowiańskie LO nr 60 | Podkowa Leśna | MZ | 51.51 |
215 | Dwujęzyczne Liceum Uniwersyteckie im. St. Barańczaka | Rzeszów | PK | 51.44 |
216 | I LO im. Komisji Edukacji Narodowej | Stalowa Wola | PK | 51.31 |
217 | II LO im. Heleny Malczewskiej | Zawiercie | ŚL | 51.29 |
217 | Prywatne LO Sióstr Zmartwychwstanek | Warszawa | MZ | 51.29 |
219 | LO im. Tadeusza Kościuszki | Pruszków | MZ | 51.28 |
220 | IX LO z Oddz. Dwujęz. im. św. Królowej Jadwigi | Rzeszów | PK | 51.20 |
221 | I LO z Oddz. Dwujęz. im. Marii Konopnickiej | Suwałki | PL | 51.18 |
222 | II LO z Oddz. Dwujęz. im. Marii Konopnickiej | Katowice | ŚL | 51.07 |
223 | PLO Sióstr Nazaretanek z Oddz. Międzynarodowymi | Warszawa | MZ | 51.01 |
224 | I Katolickie LO im. Jana III Sobieskiego | Bydgoszcz | KP | 50.94 |
225 | I LO im. Rodu Leszczyńskich | Leszno | WP | 50.88 |
226 | III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi | Zabrze | ŚL | 50.80 |
227 | II LO im. Adama Mickiewicza | Racibórz | ŚL | 50.77 |
228 | I LO im. Króla Stanisława Leszczyńskiego | Jasło | PK | 50.75 |
229 | I LO z Oddz. Dwujęz. im. Jana Długosza | Nowy Sącz | MP | 50.69 |
230 | I LO im. Tadeusza Kościuszki | Wieluń | ŁD | 50.68 |
231 | I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | Starogard Gdański | PM | 50.64 |
232 | I LO im. Juliusza Słowackiego | Przemyśl | PK | 50.63 |
233 | I LO im. Kazimierza Jagiellończyka | Sieradz | ŁD | 50.62 |
234 | IV LO im. kpt. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego | Zielona Góra | LB | 50.49 |
235 | XXVI LO im. Krzysztofa K. Baczyńskiego | Łódź | ŁD | 50.46 |
236 | Akademickie LO im. prof. Zbigniewa Religi z Oddz. Dwujęz. | Kutno | ŁD | 50.40 |
237 | I LO im. Leona Kruczkowskiego | Tychy | ŚL | 50.39 |
238 | II LO z Oddz. Dwujęz. im. Adama Mickiewicza | Słupsk | PM | 50.34 |
239 | I LO im. Jana Kasprowicza | Inowrocław | KP | 50.33 |
240 | II LO im. Komisji Edukacji Narodowej | Puławy | LU | 50.28 |
241 | I LO im. Jana Kasprowicza | Świdnica | DL | 50.26 |
242 | LO im. Mikołaja Kopernika | Iłża | MZ | 50.25 |
243 | IV LO im. Adama Mickiewicza | Warszawa | MZ | 50.21 |
244 | I Społeczne LO im. Zbigniewa Herberta STO | Częstochowa | ŚL | 50.19 |
245 | II LO im. Władysława Broniewskiego | Koszalin | ZP | 50.18 |
246 | I LO im. Stefana Żeromskiego | Kielce | ŚW | 50.06 |
247 | II LO im. Marii Konopnickiej | Inowrocław | KP | 50.04 |
248 | X LO im. Komisji Edukacji Narodowej | Kraków | MP | 50.00 |
249 | Niepubliczne LO | Wołów | DL | 49.99 |
250 | I LO im. Stefana Żeromskiego | Ełk | WM | 49.89 |
251 | LO im. Polskiej Macierzy Szkolnej | Mińsk Mazowiecki | MZ | 49.88 |
251 | Katolickie LO im. bł. Bronisława Markiewicza | Marki | MZ | 49.88 |
253 | LO z Oddz. Dwujęz. im. Władysława Broniewskiego | Strzelce Opolskie | OP | 49.87 |
254 | XCIV LO im. gen. Stanisława Maczka | Warszawa | MZ | 49.78 |
255 | Liceum Akademickie Da Vinci | Poznań | WP | 49.77 |
255 | LO im. Bolesława Prusa | Skierniewice | ŁD | 49.77 |
255 | Prywatne LO | Szczecinek | ZP | 49.77 |
258 | LO im. Fryderyka Chopina | Sochaczew | MZ | 49.73 |
259 | V LO im. Krzysztofa Kieślowskiego | Zielona Góra | LB | 49.70 |
260 | Społeczne LO | Kłodzko | DL | 49.63 |
261 | I LO im. ks. Stanisława Konarskiego | Rzeszów | PK | 49.57 |
262 | I Społeczne LO im. Stanisława Konarskiego STO | Katowice | ŚL | 49.51 |
263 | IV LO im. Tadeusza Kościuszki | Kraków | MP | 49.49 |
263 | IV LO im. Mikołaja Kopernika | Rzeszów | PK | 49.49 |
